<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alerta Gran Canaria &#8211; Gran Canaria RenaCe</title>
	<atom:link href="https://grancanariarenace.org/tag/alerta-gran-canaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grancanariarenace.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 12:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>Nueva exposición pública de la regasificadora en El Puerto</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/nueva-exposicion-publica-de-la-regasificadora-en-el-puerto/</link>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 17:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas en el Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Regasificadora en el Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad Portuaria LPA]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Nueva exposición pública de la regasificadora en El Puerto DOCUMENTO PDF NUEVA EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA REGASIFICADORA DEL PUERTO DE LA LUZ Y LAS PALMAS]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>SALUD PÚBLICA SE MANIFIESTA DE FORMA CONCLUYENTE SOBRE LA PLANTA DE REGASIFICADORA N EL PUERTO.</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/salud-publica-se-manifiesta-de-forma-concluyente-sobre-la-planta-de-regasificadora-n-el-puerto/</link>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 09:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gas en el Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Regasificadora en el Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad Portuaria LPA]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de La Luz y Las Palmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Informes desfavorables de la Dirección General de Salud Pública sobre del proyecto de la regasificadora en La Isleta. El segundo de los informes textualmente concluye: “Supondrá un impacto local permanente para la ciudad con efectos negativos para la salud de la población de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En este mismo informe tacha la posición del del Viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático de “incierta y cuando menos temeraria en el ámbito sanitario” al considerar que si en el plazo de cinco días, exiguo plazo sin cobertura legal alguna,&#8230;]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Solicitamos el informe de impacto ambiental de la regasificadora a la Consejería de Transición Ecológica</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/solicitamos-el-informe-de-impacto-ambiental-de-la-regasificadora/</link>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 20:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter GCQP]]></category>
		<category><![CDATA[Regasificadora en el Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas de GC]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto de La Luz y Las Palmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Hemos remitido telemáticamente a la consejería de Transición Ecológica, Cambio Climático y Planificación Territorial, escrito solicitando copia del informe emitido por la Dirección General de Salud Pública sobre la Regasificadora que se propone instalar en La Isleta. DIRECCIÓN GENERAL LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE. ASUNTO: Solicitud de copia del informe sanitario emitido por la Dirección General de Salud Publica relativo al procedimiento de evaluación ambiental simplificado del proyecto denominado  “Planta de almacenamiento de gas licuado, regasificación y producción de energía eléctrica de 70MW en el Puerto de&#8230;]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Regasificadora: Sanidad responde</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/regasificadora-sanidad-responde/</link>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 20:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regasificadora en el Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridad Portuaria LPA]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Las Palmas]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[Gas en el Puerto]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[El informe de la Dirección General de Salud Pública sobre evaluación de impacto ambiental del proyecto de “Planta regasificadora y producción de energía eléctrica de 70 MW” en el Puerto de La luz ya ha sido emitido y enviado a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, órgano al que también han remitido nuestra petición de copia del referido informe. Los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria tenemos el derecho a conocer el dictamen la Dirección General de Salud Pública sobre el potencial impacto&#8230;]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>¡Ahora Arucas!</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/ahora-arucas/</link>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 10:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Incendios Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Bomberos Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo de incendios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Los Bomberos de Gran Canaria han denunciado este viernes en un comunicado el cierre del parque de Arucas semanas después de que también se quedase sin efectivos el de Puerto Rico. «Lo llevamos diciendo hace años. Nuestra situación es de extrema gravedad por la falta de personal y la saturación que tiene el colectivo en este sentido por la sobrecarga de trabajo, la cual es inaguantable, más de 900 horas que hacemos de más por encima de nuestra jornada por falta de personal por la apertura de parques sin convocar oposiciones en&#8230;]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras en la vigilancia forestal de Gran Canaria</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/mejoras-en-la-vigilancia-forestal-de-gran-canaria/</link>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 18:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Incendios Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo de incendios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[La ampliación de puntos de observación remotos amplía su cobertura a dos tercios de la isla. Incluye 10 sensores del grado de sequedad de vegetación. &#160; Entrar al enlace para leer la noticia publicada por Canarias 7: &#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;La red de vigilancia forestal suma 13 cámaras y 17 estaciones meteorológicas &#160;]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ya lo expusimos en 2017</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/ya-lo-expusimo-en-2017/</link>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 20:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisaje y Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Parques Eólicos Marinos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[San Borondón propone 17 gigantes , a una distancia de entre 3 y 8 kilómetros de la costa de Arinaga a Castillo del Romeral. Sobresalen 262 metros sobre el mar. Salud Pública considera «relevante y recomendable un análisis cuidadoso y exhaustivo» de los impactos sociales y sobre el turismo del parque eólico de 238 MW previsto en las aguas situadas entre Arinaga y Castillo del Romeral. &#160; &#160; Entrar al enlace para leer la noticia publicada por Canarias7: &#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62; Salud Pública advierte del impacto del parque eólico marino de Iberdrola]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>El Consorcio debe 15 millones de euros a sus bomberos por trabajar de más.</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/el-consorcio-debe-15-millones-de-euros-a-sus-bomberos-por-trabajar-de-mas/</link>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 13:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Incendios Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Bomberos Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo de incendios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[El Consorcio Insular de Emergencias debe unos 15 millones de euros a su plantilla por las horas laborales de más que les impone desde 2012, en torno a 380 anuales hasta 2018 y sobre 500 horas al año desde entonces, una vez que el Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo de condiciones de trabajo vigente desde mediados de 2012 a través de dos sentencias firmes. Leer noticia en el siguiente enlace: El Consorcio debe millones a sus bomberos &#8211; Canarias 7]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Francisco Cabrera , como ingeniero especializado, sobre la Megacentral Chira-Soria</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/francisco-cabrera-ingeniero-especializado-sobre-la-megacentral-chira-soria/</link>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 16:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salto Chira / Soria]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[megacentral chira soria]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje y Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[salto de chira]]></category>
		<category><![CDATA[salvar chira soria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Francisco Cabrera , como ingeniero especializado , nos avanza algunas pistas acerca de otras alternativas al proyecto de la MegaCentral de Chira-Soria. Está convocada manifestación ciudadana ,contra el proyecto de la MegaCentral de Chira-Soria, para mañana Sábado día 22 de Mayo de 2021  a las 11,00 en el Parque de Santa Catalina. &#160;]]></description>
<enclosure url="https://grancanariarenace.org/wp-content/uploads/2021/05/VID-20210520-WA0004.mp4" length="19078801" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se puede llegar a esto?</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/como-se-puede-llegar-a-esto/</link>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 18:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Incendios Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención Incendios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos noticia publicada en Canarias 7 &#160; El Cabildo debe un año de horas extras a las labores contra incendios]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Una incompetencia miope sigue optando por lo más caro y trágico para todos: El Gran Incendio.</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/una-incompetencia-miope/</link>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 12:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Incendios Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo de incendios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[El gran incendio no existiría si se apaga cuando aún es pequeño.Para eso hay que estar cerca de donde se produce.Este caso evidencia la importancia del parque de bomberos de Tejeda. Enlace a la noticia publicada en el periódico LA PROVINCIA El Parque de Bomberos de Tejeda abrirá cuando haya riesgos de incendio &#160;]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
