<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gran Canaria &#8211; Gran Canaria RenaCe</title>
	<atom:link href="https://grancanariarenace.org/tag/gran-canaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grancanariarenace.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 12:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>El Ayuntamiento de Arucas redactará un nuevo PGO</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/el-ayuntamiento-de-arucas-redactara-un-nuevo-pgo/</link>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 22:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Playa de Las Canteras]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje y Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Arucas comienza la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación, este documento permitirá definir el modelo de ordenación territorial y urbanística para los próximos años, e incluirá las determinaciones que regularán las actividades y los usos permitidos en el suelo y las edificaciones, dentro del marco de la legislación sectorial y del planeamiento territorial insular. el Ayuntamiento de Arucas ,publica en su portal web, la consulta pública de la iniciación del Plan General de Ordenación. La ciudadanía y las organizaciones representativas del municipio podrán presentar sugerencias y opiniones&#8230;]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>A primera vista, desproporcionado proyecto.</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/a-primera-vista-desproporcionado-proyecto/</link>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 16:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Prensa informa]]></category>
		<category><![CDATA[Consajería de Pesca GobCan]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección General de Pesca del Gobierno regional ha aprobado las bases que han de regir el concurso público para seleccionar un proyecto de creación de una granja de cultivo de peces en la Zona de Interés Acuícola (ZIA) existente entre la Baja de Cabrera y Piedra de la Fuente, en el litoral de La Aldea de San Nicolás y Artenara. Esta resolución responde a la solicitud de otorgamiento de una concesión acuícola presentada por la empresa Gran Canaria Bass Company, S.L, que cuenta con un informe de compatibilidad favorable evacuado por el Servicio de&#8230;]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>El Servicio Técnico de Planeamiento y Paisaje concluye que el trazado diseñado por Red Eléctrica Española también vulnera varias normas medioambientales</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/el-servicio-tecnico-de-planeamiento-y-paisaje-concluye-que-el-trazado-disenado-por-red-electrica-espanola-tambien-vulnera-varias-normas-medioambientales/</link>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 17:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salto Chira / Soria]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[megacentral chira soria]]></category>
		<category><![CDATA[salto de chira]]></category>
		<category><![CDATA[salvar chira soria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[El Informe Ambiental y Territorial de la Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, que dirige Inés Miranda, ha concluido respecto al ‘Reformado del proyecto Línea aérea/subterránea de transporte de energía Eléctrica a 220 kV doble circuito Barranco de Tirajana III-Sabinal’, impulsado por Red Eléctrica Española (REE), que no cumple las estipulaciones del planeamiento insular y vulnera varias normas medioambientales en su trazado. Ante esto, señala la necesidad de que la entidad lo revise o modifique, de cara a definir un nuevo corredor, de conformidad con el Plan&#8230;]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Se crea la Brigada de Información Ambiental</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/se-crea-la-brigada-de-informacion-ambiental/</link>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 15:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisaje y Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[Ocho agentes de Medio Ambiente y tres técnicos asumen la custodia de espacios naturales protegidos, las áreas de acampada y las pistas forestales. &#160; Pinchar sobre enlace a la noticia para acceder : El Cabildo de Gran Canaria crea la brigada de información ambiental]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Temeraria carencia contra el fuego</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/temeraria-carencia-contra-el-fuego/</link>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 19:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Incendios Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención Incendios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Afirman que la situación «es insostenible» y que la única solución pasa porque el Cabildo se siente a negociar «la incorporación de todo el personal de manera urgente» Leer enlace a noticia publicada en Canarias 7: &#62;&#62;&#62;&#62;Bomberos de Gran Canaria denuncian el cierre del parque de Puerto Rico]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras en la vigilancia forestal de Gran Canaria</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/mejoras-en-la-vigilancia-forestal-de-gran-canaria/</link>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 18:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Incendios Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención Incendios]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo de incendios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[La ampliación de puntos de observación remotos amplía su cobertura a dos tercios de la isla. Incluye 10 sensores del grado de sequedad de vegetación. &#160; Entrar al enlace para leer la noticia publicada por Canarias 7: &#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;La red de vigilancia forestal suma 13 cámaras y 17 estaciones meteorológicas &#160;]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ya lo expusimos en 2017</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/ya-lo-expusimo-en-2017/</link>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 20:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisaje y Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Alerta Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Parques Eólicos Marinos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[San Borondón propone 17 gigantes , a una distancia de entre 3 y 8 kilómetros de la costa de Arinaga a Castillo del Romeral. Sobresalen 262 metros sobre el mar. Salud Pública considera «relevante y recomendable un análisis cuidadoso y exhaustivo» de los impactos sociales y sobre el turismo del parque eólico de 238 MW previsto en las aguas situadas entre Arinaga y Castillo del Romeral. &#160; &#160; Entrar al enlace para leer la noticia publicada por Canarias7: &#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62;&#62; Salud Pública advierte del impacto del parque eólico marino de Iberdrola]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>El Cabildo reforzará la vigilancia de las Dunas de Maspalomas, que han recuperado su paisaje de hace 50 años</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/el-cabildo-reforzara-la-vigilancia-de-las-dunas-de-maspalomas-que-han-recuperado-su-paisaje-de-hace-50-anos/</link>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 09:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Prensa informa]]></category>
		<category><![CDATA[Bien de Interés Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dunas de Maspalomas]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariarenace.org/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos enlaces a la noticias diversas acerca de Las Dunas de Maspalomas  publicadas en diversos medios de comunicación: &#160; Maspalomas News El Cabildo reforzará la vigilancia de las Dunas de Maspalomas, que han recuperado su paisaje de hace 50 años &#160; La Provincia Las Dunas de Maspalomas bajo lupa &#160; Diario de Avisos La falta de turistas devuelve las Dunas de Maspalomas sus ondulaciones de los años 50]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Carta a Don Antonio Morales , Presidente del Cabildo de Gran Canaria</title>
		<link>https://grancanariarenace.org/carta-a-don-antonio-morales-presidente-del-cabildo-de-gran-canaria/</link>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 17:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GranCanariaQP2016]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Carta Abierta]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter GCQP]]></category>
		<category><![CDATA[Cabildo de Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Montaña Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Paisaje y Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://grancanariaqualityproject.org/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[&#160; [pdf-embedder url=»https://grancanariarenace.org/wp-content/uploads/2016/12/2016.12.12-Montaña-Blanca.sf_.pdf»]]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
